🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 813 | 697 | 1192 |
- | 661 | 673 | 1108 |
- | 783 | 849 | 924 |
- | 1184 | 724 | 965 |
- | 1223 | 841 | |
- | 786 | 878 | |
- | 679 | 863 | |
- | 729 | 895 | |
- | 684 | 783 | |
- | 647 | 980 | |
747 | 702 | 1223 | |
904 | 750 | 1297 |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | - | 1830 | 1764 |
- | - | 2004 | 1595 |
- | 2137 | 2145 | 2181 |
- | 2324 | 1710 | 2103 |
- | 2459 | 2220 | |
- | 3190 | 2283 | |
-- | 3174 | 2418 | |
- | 2778 | 2858 | |
- | 2205 | 2292 | |
- | 2245 | 2385 | |
- | 1970 | 2250 | |
- | 2117 | 2078 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 4,3 | 4,3 | 4,7 |
- | 4,3 | 4,4 | 4,7 |
- | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
- | 4,3 | 4,4 | 4,8 |
- | 4,3 | 4,4 | |
- | 4,3 | 4,4 | |
- | 4,3 | 4,4 | |
- | 4,3 | 4,4 | |
- | 4,3 | 4,4 | |
- | 4,3 | 4,4 | |
4,3 | 4,4 | 4,6 | |
4,3 | 4,3 | 4,7 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 2,5 | 3,3 | 4,4 |
- | 2,5 | 3,3 | 4,2 |
- | 2,5 | 3,3 | 4,1 |
- | 2,5 | 3,3 | 3,9 |
- | 2,5 | 3,3 | |
- | 2,5 | 3,3 | |
- | 2,5 | 3,3 | |
- | 2,5 | 3,3 | |
- | 2,5 | 3,3 | |
- | 3 | 3,3 | |
2,5 | 3,3 | 3,6 | |
2,5 | 3,3 | 4,4 | |
🙃 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 95 | 111 | 228 |
- | 95 | 114 | 230 |
- | 95 | 115 | 253 |
- | 98 | 115 | 276 |
- | 99 | 117 | |
- | 99 | 120 | |
- | 101 | 123 | |
- | 102 | 128 | |
- | 102 | 130 | |
- | 105 | 141 | |
83 | 106 | 192 | |
88 | 107 | 219 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 4 | 6 | 9 |
- | 4 | 6 | 10 |
- | 4 | 6 | 10 |
- | 4 | 6 | 10 |
- | 4 | 6 | |
- | 4 | 6 | |
- | 4 | 6 | |
- | 4 | 6 | |
-- | 4 | 6 | |
- | 5 | 6 | |
4 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 9 | |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 83 | 127 | 156 |
- | 102 | 149 | 221 |
- | 114 | 178 | 183 |
- | 147 | 139 | 204 |
- | 177 | 129 | |
- | 109 | 125 | |
- | 96 | 127 | |
- | 136 | 169 | |
- | 100 | 149 | |
- | 197 | 179 | |
97 | 139 | 189 | |
162 | 153 | 216 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | - | 650 | 436 |
- | - | 681 | 439 |
- | 782 | 674 | 521 |
- | 890 | 569 | 490 |
- | 944 | 708 | |
- | 1113 | 705 | |
- | 1089 | 725 | |
- | 948 | 895 | |
- | 723 | 573 | |
- | 730 | 699 | |
- | 644 | 601 | |
- | 788 | 405 | |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 85 | 20 | 48 |
- | 61 | 29 | 32 |
- | 28 | 36 | 50 |
- | 39 | 32 | 40 |
- | 29 | 43 | |
- | 28 | 27 | |
- | 23 | 50 | |
- | 39 | 48 | |
- | 24 | 34 | |
- | 26 | 41 | |
44 | 26 | 49 | |
49 | 41 | 46 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | О | 119 | 97 |
- | О | 138 | 104 |
- | 121 | 167 | 168 |
- | 139 | 127 | 103 |
- | 165 | 153 | |
- | 198 | 167 | |
- | 314 | 206 | |
- | 240 | 229 | |
- | 187 | 172 | |
- | 195 | 160 | |
- | 138 | 140 | |
- | 138 | 96 | |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 16 | 25 | 30 |
- | 15 | 14 | 31 |
- | 16 | 22 | 28 |
- | 23 | 15 | 50 |
- | 27 | 23 | |
- | 15 | 18 | |
- | 27 | 20 | |
- | 31 | 27 | |
- | 18 | 12 | |
- | 21 | 18 | |
23 | 21 | 35 | |
34 | 18 | 40 |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | - | 119 | 101 |
- | - | 122 | 64 |
- | 19 | 88 | 148 |
- | О | 127 | 130 |
- | 27 | 148 | |
- | 175 | 89 | |
- | 165 | 150 | |
- | 95 | 183 | |
- | 86 | 138 | |
- | 144 | 100 | |
- | 87 | 95 | |
- | 112 | 77 | |