🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 1135 | 972 | 1491 |
- | 974 | 1128 | 1282 |
- | 1327 | 1616 | 1325 |
- | 1391 | 1671 | 1191 |
- | 1500 | 2127 | |
- | 1770 | 2172 | |
- | 1790 | 1942 | |
- | 1822 | 2071 | |
- | 1474 | 1604 | |
834 | 1410 | 1473 | |
1125 | 1323 | 1253 | |
976 | 1199 | 1471 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 435 | 462 | 438 |
- | 404 | 386 | 394 |
- | 532 | 410 | 403 |
- | 493 | 337 | 343 |
- | 761 | 467 | |
- | 648 | 486 | |
- | 554 | 492 | |
- | 520 | 573 | |
- | 366 | 428 | |
- | 441 | 384 | |
- | 343 | 356 | |
531 | 398 | 309 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 4,3 | 4,4 | 4,6 |
- | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
- | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
- | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
- | 4,4 | 4,6 | |
- | 4,4 | 4,6 | |
- | 4,4 | 4,6 | |
- | 4,4 | 4,6 | |
- | 4,4 | 4,6 | |
- | 4,4 | 4,6 | |
4,3 | 4,4 | 4,6 | |
4,3 | 4,4 | 4,6 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 4,6 | 4,3 | 3,9 |
- | 4,6 | 4,3 | 3,9 |
- | 4,7 | 4,3 | 4 |
- | 4,6 | 4,3 | 4 |
- | 4,6 | 3,6 | |
- | 4,6 | 3,6 | |
- | 4,3 | 3,6 | |
- | 4,3 | 3,6 | |
- | 4,3 | 4 | |
- | 4,3 | 3,9 | |
4,6 | 4,3 | 3,9 | |
4,6 | 4,3 | 3,9 | |
🙃 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 45 | 75 | 112 |
- | 50 | 93 | 113 |
- | 51 | 94 | 115 |
- | 51 | 97 | 118 |
- | 56 | 99 | |
- | 57 | 100 | |
- | 60 | 101 | |
- | 63 | 104 | |
- | 63 | 105 | |
- | 65 | 106 | |
40 | 69 | 106 | |
42 | 74 | 111 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 11 | 12 | 13 |
- | 11 | 12 | 13 |
- | 9 | 12 | 13 |
- | 11 | 12 | 13 |
- | 11 | 13 | |
- | 11 | 13 | |
- | 11 | 13 | |
- | 11 | 13 | |
-- | 11 | 13 | |
- | 12 | 13 | |
11 | 12 | 13 | |
11 | 12 | 13 | |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
- | 157 | 162 | 130 | |
- | 127 | 138 | 180 | |
- | 166 | 253 | 237 | |
- | 154 | 202 | 182 | |
- | 180 | 350 | | |
- | 180 | 222 | | |
- | 198 | 234 | | |
- | 272 | 246 | | |
- | 192 | 230 | | |
114 | 125 | 211 | | |
113 | 155 | 152 | | |
131 | 206 | 193 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 141 | 121 | 49 |
- | 97 | 69 | 104 |
- | 163 | 68 | 102 |
- | 135 | 102 | 61 |
- | 272 | 99 | |
- | 183 | 113 | |
- | 153 | 156 | |
- | 136 | 98 | |
- | 103 | 70 | |
- | 89 | 31 | |
- | 71 | 51 | |
201 | 93 | 43 | |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 13 | 10 | 14 |
- | 10 | 11 | 6 |
- | 5 | 11 | 17 |
- | 13 | 11 | 8 |
- | 8 | 11 | |
- | 9 | 9 | |
- | 8 | 3 | |
- | 11 | 20 | |
- | 8 | 3 | |
9 | 18 | 13 | |
7 | 8 | 6 | |
5 | 10 | 15 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 16 | 17 | 6 |
- | 6 | 4 | 13 |
- | 7 | 11 | 21 |
- | 13 | 8 | 11 |
- | 24 | 19 | |
- | 20 | О | |
- | 20 | 41 | |
- | 3 | 34 | |
- | 11 | 24 | |
- | 16 | 12 | |
- | 7 | 22 | |
25 | 12 | 25 | |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 34 | 42 | 33 |
- | 21 | 54 | 27 |
- | 38 | 43 | 30 |
- | 27 | 38 | 67 |
- | 66 | 54 | |
- | 70 | 76 | |
- | 55 | 51 | |
- | 54 | 52 | |
- | 35 | 44 | |
18 | 34 | 33 | |
21 | 35 | 30 | |
45 | 36 | 36 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 38 | 29 | 37 |
- | 27 | 15 | 26 |
- | 97 | 34 | 39 |
- | 40 | 16 | 26 |
- | 97 | 26 | |
- | 65 | 27 | |
- | 66 | 14 | |
- | 77 | 21 | |
- | 32 | 37 | |
- | 21 | 35 | |
- | 42 | 29 | |
42 | 20 | 15 | |