🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 2372 | 2248 | 2938 |
- | 2052 | 1825 | 2476 |
- | 2175 | 1622 | 2753 |
- | 2102 | 1617 | 11255 |
2258 | 1610 | 4733 | 18573 |
2764 | 2206 | 9666 | |
2861 | 2886 | 5111 | |
2560 | 2782 | 3362 | |
2026 | 2326 | 3079 | |
2199 | 2570 | 2441 | |
1740 | 2261 | 3065 | |
2038 | 1971 | 3023 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 658 | 393 | 211 |
- | 563 | 356 | 214 |
- | 460 | 350 | 237 |
- | 452 | 321 | 268 |
659 | 508 | 328 | 272 |
475 | 622 | 364 | |
488 | 624 | 409 | |
682 | 505 | 322 | |
569 | 672 | 371 | |
664 | 643 | 381 | |
687 | 534 | 353 | |
547 | 352 | 251 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 4,9 | 5 | 5 |
- | 4,9 | 5 | 5 |
- | 5 | 5 | 5 |
- | 4,9 | 5 | 5 |
- | 5 | 5 | 5 |
- | 5 | 5 | |
- | 5 | 5 | |
- | 5 | 5 | |
4,9 | 5 | 5 | |
4,9 | 5 | 5 | |
4,9 | 5 | 5 | |
4,9 | 5 | 5 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
- | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
- | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
- | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
- | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
- | 4,8 | 4,8 | |
- | 4,8 | 4,8 | |
- | 4,8 | 4,8 | |
4,8 | 4,8 | 4,8 | |
4,8 | 4,8 | 4,8 | |
4,8 | 4,8 | 4,8 | |
4,8 | 4,8 | 4,8 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 77 | 117 | 142 |
- | 77 | 118 | 143 |
- | 84 | 122 | 144 |
- | 87 | 127 | 145 |
| 93 | 128 | 146 |
| 97 | 128 | |
| 101 | 123 | |
| 105 | 135 | |
60 | 106 | 140 | |
65 | 113 | 140 | |
66 | 114 | 140 | |
72 | 116 | 142 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 32 | 33 | 34 |
- | 32 | 33 | 34 |
- | 32 | 33 | 34 |
- | 32 | 33 | 34 |
| 32 | 33 | 34 |
| 32 | 33 | |
| 33 | 34 | |
| 33 | 34 | |
32 | 33 | 34 | |
32 | 33 | 34 | |
32 | 33 | 34 | |
32 | 33 | 34 | |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 99 | 196 | 64 |
- | 121 | 286 | 80 |
- | 83 | 231 | 89 |
- | 126 | 95 | 70 |
109 | 312 | 121 | 86 |
78 | 137 | 53 | |
80 | 201 | 212 | |
221 | 175 | 167 | |
163 | 122 | 228 | |
68 | 248 | 112 | |
99 | 117 | 198 | |
74 | 223 | 94 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 30 | 7 | 6 |
- | 32 | 26 | 12 |
- | 114 | 32 | 31 |
- | 68 | 29 | 15 |
101 | 49 | 33 | 11 |
58 | 57 | 37 | |
65 | 80 | 40 | |
131 | 63 | 8 | |
102 | 94 | 50 | |
102 | 95 | 30 | |
103 | 50 | 55 | |
61 | 17 | 26 | |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 81 | 106 | 105 |
- | 94 | 103 | 105 |
- | 125 | 120 | 107 |
- | 119 | 85 | 84 |
40 | 37 | 120 | 102 |
72 | 110 | 78 | |
70 | 174 | 199 | |
111 | 176 | 160 | |
89 | 146 | 171 | |
81 | 151 | 140 | |
88 | 75 | 133 | |
99 | 100 | 118 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 78 | 42 | О |
- | 74 | 37 | 12 |
- | 38 | 36 | 9 |
- | 42 | 29 | 30 |
О | 67 | 48 | 48 |
5 | 71 | 17 | |
93 | 67 | 70 | |
100 | 10 | 27 | |
74 | 44 | 28 | |
50 | 19 | 50 | |
155 | 20 | 38 | |
12 | 6 | О | |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 98 | 98 | 187 |
- | 76 | 97 | 122 |
- | 83 | 74 | 136 |
- | 69 | 61 | 191 |
94 | 95 | 104 | 223 |
111 | 83 | 87 | |
104 | 131 | 144 | |
93 | 98 | 102 | |
70 | 81 | 171 | |
62 | 126 | 171 | |
50 | 116 | 214 | |
87 | 96 | 126 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 118 | 101 | 28 |
- | 106 | 69 | 21 |
- | 92 | 50 | 22 |
185 | 21 | 49 | 30 |
65 | 8 | 55 | 41 |
86 | 93 | 44 | |
13 | 120 | 40 | |
110 | 73 | 55 | |
34 | 84 | 39 | |
124 | 151 | 40 | |
74 | 100 | 16 | |
104 | 79 | 26 | |