🧐 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 739 |
- | 627 |
- | 733 |
- | 680 |
- | 817 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
764 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 122 |
- | 84 |
- | 113 |
- | 126 |
- | 148 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
92 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 4,2 |
- | 4,2 |
- | 4,3 |
- | 4,3 |
- | 4,3 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
4,2 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 2,8 |
- | 2,8 |
- | 2,8 |
- | 4,1 |
- | 4,1 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
2,8 | |
🙃 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 66 |
- | 68 |
- | 75 |
- | 77 |
- | 78 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
66 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 4 |
- | 4 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 5 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
4 | |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 60 |
- | 86 |
- | 69 |
- | 68 |
- | 85 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
108 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 25 |
- | 14 |
- | 31 |
- | 15 |
- | 11 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
8 | |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 11 |
- | 5 |
- | 15 |
- | 8 |
- | 7 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
15 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 15 |
- | О |
- | 7 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
2 | |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 4 |
- | 4 |
- | 6 |
- | 21 |
- | 21 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
15 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 4 |
- | О |
- | О |
- | 4 |
- | 4 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
3 | |