🧐 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 223 |
- | 201 |
- | 159 |
- | 132 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
36 | |
173 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 928 |
- | 806 |
- | 849 |
- | 892 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
1045 | |
803 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 4,4 |
- | 4,4 |
- | 4,4 |
- | 4,4 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
4,4 | |
4,4 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 4,8 |
- | 4,8 |
- | 4,8 |
- | 4,8 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
4,8 | |
4,8 | |
🙃 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 30 |
- | 30 |
- | 30 |
- | 30 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
30 | |
30 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 12 |
- | 12 |
- | 12 |
- | 12 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
12 | |
12 | |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 40 |
- | 10 |
- | 5 |
- | 6 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
О | |
4 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 80 |
- | 51 |
- | 43 |
- | 55 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
44 | |
42 | |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 37 |
- | 19 |
- | 11 |
- | 11 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
2 | |
30 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 167 |
- | 177 |
- | 66 |
- | 114 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
142 | |
129 | |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 7 |
- | 5 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
О | |
1 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 86 |
- | 62 |
- | 76 |
- | 67 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
11 | |
59 | |