🧐 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 1190 |
- | 1361 |
- | 2699 |
- | 2399 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
163 | |
993 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 928 |
- | 806 |
- | 849 |
- | 892 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
1045 | |
803 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 4,7 |
- | 4,7 |
- | 4,7 |
- | 4,7 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
4,7 | |
4,7 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 4,2 |
- | 4,2 |
- | 4,2 |
- | 4,2 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
4,2 | |
4,2 | |
🙃 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 15 |
- | 15 |
- | 15 |
- | 15 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
15 | |
15 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 5 |
- | 5 |
- | 5 |
- | 5 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
5 | |
5 | |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 106 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 34 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
3 | |
13 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 80 |
- | 51 |
- | 43 |
- | 55 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
44 | |
42 | |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 14 |
- | 6 |
- | 22 |
- | 20 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
2 | |
35 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 167 |
- | 177 |
- | 66 |
- | 114 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
142 | |
129 | |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 27 |
- | 32 |
- | 52 |
- | 41 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
5 | |
21 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 86 |
- | 62 |
- | 76 |
- | 67 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
11 | |
59 | |