🧐 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 1911 |
- | 462 |
- | 576 |
- | 577 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
683 | |
2061 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 490 |
- | 397 |
- | 438 |
- | 579 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
445 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 4,8 |
- | 4,8 |
- | 4,9 |
- | 4,9 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
4,6 | |
4,8 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 3,3 |
- | 3,1 |
- | 3,1 |
- | 3,4 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
3,6 | |
3,1 | |
🙃 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 169 |
- | 174 |
- | 181 |
- | 210 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
130 | |
168 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 14 |
- | 14 |
- | 14 |
- | 14 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
14 | |
14 | |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 93 |
- | 81 |
- | 118 |
- | 101 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
48 | |
137 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 147 |
- | 135 |
- | 115 |
- | 174 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
173 | |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 11 |
- | 10 |
- | 7 |
- | 15 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
6 | |
7 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | О |
- | 14 |
- | О |
- | 20 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
8 | |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2024 | 2025 |
- | 25 |
- | 14 |
- | 8 |
- | 10 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
29 | |
38 |
2ГИС | |
2024 | 2025 |
- | 12 |
- | 19 |
- | 16 |
- | 52 |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
О | |