| 🧐 | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 413 | 771 |
| - | 578 | 919 |
| - | 680 | - |
| - | 733 | - |
| 459 | 763 | - |
| 531 | 740 | - |
| 459 | 630 | - |
| 560 | 837 | 1016 |
| 816 | 637 | 829 |
| 406 | 695 | 579 |
| 527 | 721 | |
| 806 | 787 | |
| 2ГИС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 293 | 340 |
| - | 324 | 390 |
| - | 344 | - |
| - | 387 | - |
| 447 | 389 | - |
| 484 | 375 | - |
| 515 | 389 | - |
| 529 | 357 | 389 |
| 400 | 373 | 325 |
| 312 | 360 | 391 |
| 352 | 328 | |
| 338 | 422 | |
| 🤩 | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 4,9 | 4,9 |
| - | 4,9 | 4,9 |
| - | 4,9 | - |
| - | 4,9 | - |
| 4,8 | 4,9 | - |
| 4,8 | 4,9 | - |
| 4,8 | 4,9 | - |
| 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 4,9 | 4,9 | |
| 4,9 | 4,9 | |
| 2ГИС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 5 | 5 |
| - | 5 | 5 |
| - | 5 | - |
| - | 5 | - |
| 5 | 5 | - |
| 5 | 5 | - |
| 5 | 5 | - |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 4,9 |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 🙃 | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 304 | 369 |
| - | 314 | 371 |
| - | 327 | - |
| - | 337 | - |
| 249 | 348 | - |
| 261 | 358 | - |
| 263 | 364 | - |
| 277 | 366 | 383 |
| 281 | 368 | 385 |
| 285 | 368 | 386 |
| 288 | 370 | |
| 297 | 369 | |
| 2ГИС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 35 | 41 |
| - | 38 | 41 |
| - | 38 | - |
| - | 39 | - |
| 32 | 39 | - |
| 34 | 41 | - |
| 34 | 41 | - |
| 35 | 41 | 42 |
| 35 | 41 | 42 |
| 35 | 41 | 42 |
| 35 | 41 | |
| 35 | 41 | |
| ☎️ | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 62 | 76 |
| - | 93 | 101 |
| - | 88 | - |
| - | 99 | - |
| 84 | 121 | - |
| 92 | 97 | - |
| 75 | 88 | - |
| 78 | 107 | 138 |
| 102 | 74 | 93 |
| 72 | 77 | 46 |
| 86 | 83 | |
| 123 | 104 | |
| 2ГИС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 95 | 56 |
| - | 58 | 55 |
| - | 67 | - |
| - | 60 | - |
| 116 | 123 | - |
| 62 | 71 | - |
| 109 | 74 | - |
| 166 | 105 | 62 |
| 41 | 50 | 77 |
| 80 | 84 | 136 |
| 81 | 93 | |
| 38 | 75 | |
| 🚗 | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 16 | 22 |
| - | 28 | 30 |
| - | 19 | - |
| - | 19 | - |
| 23 | 23 | - |
| 23 | 27 | - |
| 15 | 24 | - |
| 23 | 29 | 37 |
| 23 | 21 | 32 |
| 12 | 25 | 18 |
| 25 | 15 | |
| 26 | 28 | |
| 2ГИС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 8 | 29 |
| - | 25 | 27 |
| - | 35 | - |
| - | 26 | - |
| 37 | 48 | - |
| 50 | 30 | - |
| 29 | 14 | - |
| 42 | 30 | 33 |
| 53 | 65 | 15 |
| 19 | 19 | 18 |
| 24 | 47 | |
| 32 | 62 | |
| 🖥️ | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 11 | 16 |
| - | 14 | 24 |
| - | 18 | - |
| - | 15 | - |
| 12 | О | - |
| 16 | 3 | - |
| 10 | 2 | - |
| 17 | 4 | 5 |
| 11 | 7 | 7 |
| 14 | 12 | 7 |
| 12 | 7 | |
| 18 | 21 | |
| 2ГИС | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - | 16 | 38 |
| - | 5 | 55 |
| - | 20 | - |
| - | 17 | - |
| 21 | 32 | - |
| 19 | 18 | - |
| 14 | 10 | - |
| 26 | 6 | 28 |
| 20 | 11 | 15 |
| 23 | 8 | 18 |
| 24 | О | |
| 4 | 35 | |