🧐 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2023 | 2024 |
- | 1375 |
- | 1684 |
- | 1611 |
- | 2180 |
- | 2301 |
- | 2330 |
O | 2331 |
1784 | 2049 |
1746 | 3246 |
1720 | 3752 |
1577 | 3518 |
1267 | 3661 |
2ГИС | |
2023 | 2024 |
- | 452 |
- | 361 |
- | 333 |
- | 304 |
- | 303 |
- | 291 |
43 | 393 |
455 | 394 |
495 | 363 |
470 | 440 |
393 | 272 |
472 | 401 |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2023 | 2024 |
- | 4,4 |
- | 4,5 |
- | 4,4 |
- | 4,4 |
- | 4,4 |
- | 4,5 |
3,5 | 4,5 |
4,3 | 4,6 |
4,4 | 4,6 |
4,4 | 4,6 |
4,5 | 4,6 |
4,5 | 4,5 |
4,52ГИС | |
2023 | 2024 |
- | 2 |
- | 4 |
- | 3,2 |
- | 3,2 |
- | 3,6 |
- | 3,2 |
O | 3,7 |
O | 3,9 |
2 | 3,9 |
2 | 4 |
2 | 4 |
2 | 4,1 |
🙃 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2023 | 2024 |
- | 113 |
- | 118 |
- | 128 |
- | 137 |
- | 155 |
- | 174 |
32 | 184 |
56 | 188 |
74 | 198 |
89 | 206 |
97 | 210 |
108 | 217 |
2ГИС | |
2023 | 2024 |
- | 2 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 6 |
O | 7 |
O | 8 |
1 | 8 |
2 | 8 |
2 | 8 |
2 | 9 |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2023 | 2024 |
- | 96 |
- | 67 |
- | 91 |
- | 81 |
- | 62 |
- | 42 |
O | 71 |
93 | 41 |
98 | 69 |
98 | 54 |
117 | 78 |
102 | 204 |
2ГИС | |
2023 | 2024 |
- | 11 |
- | 19 |
- | 13 |
- | 15 |
- | 29 |
- | 5 |
O | 17 |
12 | 42 |
34 | 11 |
20 | 8 |
7 | 12 |
17 | 25 |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2023 | 2024 |
- | 41 |
- | 76 |
- | 70 |
- | 95 |
- | 119 |
- | 123 |
O | 73 |
23 | 47 |
40 | 94 |
56 | 56 |
44 | 62 |
55 | 47 |
2ГИС | |
2023 | 2024 |
- | 7 |
- | О |
- | 15 |
- | 12 |
- | 14 |
- | 18 |
O | 27 |
7 | 27 |
20 | 11 |
10 | 12 |
5 | О |
17 | 4 |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |
2023 | 2024 |
- | 59 |
- | 64 |
- | 58 |
- | 48 |
- | 48 |
- | 38 |
O | 56 |
77 | 50 |
163 | 75 |
123 | 67 |
112 | 89 |
66 | 40 |
2ГИС | |
2023 | 2024 |
- | 23 |
- | 41 |
- | 36 |
- | 17 |
- | 22 |
- | 22 |
1 | 27 |
88 | 27 |
54 | 44 |
43 | 62 |
28 | 24 |
34 | 45 |