🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 706 | 804 |
- | 723 | 738 |
- | 899 | 862 |
- | 950 | 890 |
О | 1052 | |
372 | 1020 | |
752 | 963 | |
755 | 1027 | |
679 | 904 | |
615 | 759 | |
718 | 861 | |
807 | 924 | |
2ГИС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 1830 | 1764 |
- | 2004 | 1595 |
- | 2145 | 2181 |
- | 1710 | 2135 |
2459 | 2220 | |
3190 | 2283 | |
3174 | 2418 | |
2778 | 2858 | |
2205 | 2292 | |
2245 | 2385 | |
1970 | 2250 | |
2117 | 2078 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 4,1 | 4,3 |
- | 4,2 | 4,2 |
- | 4,2 | 4,3 |
- | 4,2 | 4,3 |
4,0 | 4,2 | |
4,0 | 4,2 | |
4,0 | 4,2 | |
4,0 | 4,2 | |
4,1 | 4,2 | |
4,1 | 4,3 | |
4,1 | 4,2 | |
4,1 | 4,3 | |
2ГИС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 2,3 | 2,3 |
- | 2,3 | 2,3 |
- | 2,3 | 2,5 |
- | 2,3 | 2,5 |
2,3 | 2,3 | |
2,3 | 2,3 | |
2,3 | 2,3 | |
2,3 | 2,3 | |
2,3 | 2,3 | |
2,3 | 2,3 | |
2,3 | 2,3 | |
2,3 | 2,3 | |
🙃 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 79 | 112 |
- | 79 | 112 |
- | 84 | 114 |
- | 86 | 114 |
59 | 90 | |
63 | 92 | |
64 | 96 | |
65 | 101 | |
68 | 101 | |
70 | 105 | |
72 | 109 | |
75 | 111 | |
2ГИС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 6 | 6 |
- | 6 | 6 |
- | 6 | 6 |
- | 6 | 6 |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
-- | 190 | 153 |
- | 223 | 147 |
- | 199 | 201 |
- | 244 | 225 |
О | 220 | |
103 | 222 | |
213 | 212 | |
242 | 296 | |
250 | 237 | |
205 | 194 | |
188 | 258 | |
227 | 254 | |
2ГИС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 650 | 436 |
- | 681 | 439 |
- | 674 | 521 |
- | 569 | 583 |
944 | 708 | |
1113 | 705 | |
1089 | 725 | |
948 | 895 | |
723 | 573 | |
730 | 699 | |
644 | 601 | |
788 | 405 | |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 24 | 23 |
- | 39 | 32 |
-- | 33 | 23 |
- | 52 | 23 |
О | 45 | |
10 | 32 | |
35 | 45 | |
39 | 47 | |
25 | 30 | |
40 | 25 | |
40 | 31 | |
48 | 30 | |
2ГИС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 119 | 97 |
- | 138 | 104 |
-- | 167 | 168 |
- | 127 | 143 |
165 | 153 | |
198 | 167 | |
314 | 206 | |
240 | 229 | |
187 | 172 | |
195 | 160 | |
148 | 140 | |
138 | 96 | |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 18 | 9 |
- | 31 | 2 |
- | 22 | 7 |
- | 24 | 16 |
О | 35 | |
12 | 26 | |
24 | 40 | |
18 | 29 | |
16 | 16 | |
20 | 25 | |
19 | 27 | |
39 | 18 | |
2ГИС | ||
2023 | ||
2024 | 2025 | |
- | 119 | 101 |
- | 122 | 64 |
- | 88 | 148 |
- | 127 | 171 |
27 | 148 | |
175 | 89 | |
165 | 150 | |
95 | 183 | |
86 | 138 | |
144 | 100 | |
87 | 95 | |
112 | 77 | |