🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 394 | 511 | 595 |
- | 439 | 461 | 593 |
- | 481 | 592 | 545 |
- | 451 | 736 | 598 |
- | 514 | 737 | |
- | 801 | 770 | |
- | 792 | 739 | |
- | 720 | 683 | |
91 | 653 | 574 | |
532 | 574 | 542 | |
389 | 677 | 532 | |
507 | 696 | 648 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | - | 1830 | 1764 |
- | - | 2004 | 1595 |
- | 2137 | 2145 | 2181 |
- | 2324 | 1710 | 2135 |
- | 2459 | 2220 | |
- | 3190 | 2283 | |
- | 3174 | 2418 | |
- | 2778 | 2858 | |
- | 2205 | 2292 | |
- | 2245 | 2385 | |
- | 1970 | 2250 | |
- | 2117 | 2078 | |
🤩 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
- | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
- | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
- | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
- | 4,4 | 4,4 | |
- | 4,4 | 4,4 | |
- | 4,4 | 4,4 | |
- | 4,4 | 4,4 | |
- | 4,4 | 4,4 | |
4,3 | 4,4 | 4,4 | |
4,3 | 4,4 | 4,4 | |
4,3 | 4,4 | 4,4 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 2,6 | 2,4 | 2,7 |
- | 2,6 | 2,4 | 2,7 |
- | 2,6 | 2,4 | 2,7 |
- | 2,6 | 2,4 | 2,7 |
- | 2,4 | 2,4 | |
- | 2,5 | 2,7 | |
- | 2,5 | 2,7 | |
- | 2,5 | 2,7 | |
- | 2,7 | 2,7 | |
2,2 | 2,4 | 2,7 | |
2,6 | 2,4 | 2,7 | |
2,6 | 2,4 | 2,7 | |
🙃 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 69 | 99 | 114 |
- | 72 | 99 | 114 |
- | 77 | 101 | 114 |
- | 80 | 102 | 114 |
- | 84 | 105 | |
- | 85 | 107 | |
- | 89 | 108 | |
- | 90 | 108 | |
- | 92 | 108 | |
57 | 95 | 109 | |
63 | 97 | 110 | |
67 | 99 | 113 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 7 | 8 | 9 |
- | 7 | 8 | 9 |
- | 7 | 8 | 9 |
- | 7 | 8 | 9 |
- | 8 | 8 | |
- | 8 | 9 | |
- | 8 | 9 | |
- | 8 | 9 | |
-- | 8 | 9 | |
6 | 8 | 9 | |
6 | 8 | 9 | |
7 | 8 | 9 | |
☎️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 67 | 103 | 94 |
- | 72 | 79 | 80 |
- | 87 | 86 | 98 |
- | 93 | 120 | 99 |
- | 110 | 127 | |
- | 141 | 150 | |
- | 125 | 94 | |
- | 153 | 101 | |
11 | 83 | 141 | |
60 | 83 | 87 | |
167 | 115 | 73 | |
126 | 123 | 112 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | - | 650 | 436 |
- | - | 681 | 439 |
- | 782 | 674 | 521 |
- | 890 | 569 | 583 |
- | 944 | 708 | |
- | 1113 | 705 | |
- | 1089 | 725 | |
- | 948 | 895 | |
- | 723 | 573 | |
- | 730 | 699 | |
- | 644 | 601 | |
- | 788 | 405 | |
🚗 | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 11 | 17 | 15 |
- | 8 | 12 | 8 |
- | 16 | 20 | 16 |
- | 13 | 14 | 9 |
- | 18 | 21 | |
- | 18 | 17 | |
- | 20 | 15 | |
- | 14 | 22 | |
3 | 11 | 17 | |
20 | 7 | 11 | |
17 | 16 | 8 | |
13 | 17 | 12 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | - | 119 | 97 |
- | - | 138 | 104 |
- | 121 | 167 | 168 |
- | 139 | 127 | 143 |
- | 165 | 153 | |
- | 198 | 167 | |
- | 314 | 206 | |
- | 240 | 229 | |
- | 187 | 172 | |
- | 195 | 160 | |
- | 148 | 140 | |
- | 138 | 96 | |
🖥️ | |
| |
Январь | |
Февраль | |
Март | |
Апрель | |
Май | |
Июнь | |
Июль | |
Август | |
Сентябрь | |
Октябрь | |
Ноябрь | |
Декабрь |
ЯНДЕКС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | 9 | 12 | 13 |
- | 5 | 5 | 11 |
- | 11 | 11 | 12 |
- | 6 | 2 | 16 |
- | 10 | 10 | |
- | 18 | 6 | |
- | 18 | 10 | |
- | 13 | 10 | |
- | 9 | 11 | |
- | 9 | 16 | |
10 | 13 | 8 | |
13 | 8 | 20 | |
2ГИС | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
- | - | 119 | 101 |
- | - | 122 | 64 |
- | 19 | 88 | 148 |
- | О | 127 | 171 |
- | 27 | 148 | |
- | 175 | 89 | |
- | 165 | 150 | |
- | 95 | 183 | |
- | 86 | 138 | |
- | 144 | 100 | |
- | 87 | 95 | |
- | 112 | 77 | |