| 🤩 | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2023 | ||
| 2023 | 2025 | |
| - | 614 | 582 |
| - | 705 | 267 |
| 760 | 888 | 245 |
| 831 | 825 | 295 |
| 899 | 928 | 309 |
| 988 | 891 | 313 |
| 928 | 798 | 254 |
| 930 | 960 | 253 |
| 713 | 869 | 253 |
| 674 | 809 | 262 |
| 679 | 690 | |
| 859 | 805 | |
| 2ГИС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 1830 | 1764 |
| - | 2004 | 1595 |
| 2137 | 2145 | 2181 |
| 2324 | 1710 | 2135 |
| 2459 | 2220 | 2581 |
| 3190 | 2283 | 2088 |
| 3174 | 2418 | 2400 |
| 2778 | 2858 | 2397 |
| 2205 | 2292 | 2502 |
| 2245 | 2385 | 2062 |
| 1970 | 2250 | |
| 2117 | 2078 | |
| 🤩 | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 4,1 | 4,2 |
| - | 4,1 | 4,2 |
| 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| 4,1 | 4,1 | 4,3 |
| 4,1 | 4,1 | 4,3 |
| 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| 4,1 | 4,2 | |
| 4,1 | 4,2 | |
| 2ГИС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 2,6 | 2,3 |
| - | 2,6 | 2,3 |
| 2 | 2,6 | 2,4 |
| 2 | 2,6 | 2,8 |
| 2 | 2,6 | 4 |
| 2 | 2,6 | 4 |
| 2 | 2,6 | 4,2 |
| 2 | 2,6 | 4,6 |
| 2 | 2,6 | 4,5 |
| 2 | 2,3 | 4,6 |
| 2,6 | 2,3 | |
| 2,6 | 2,3 | |
| 🙃 | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 52 | 74 |
| - | 52 | 76 |
| 41 | 53 | 77 |
| 42 | 54 | 78 |
| 44 | 57 | 79 |
| 45 | 58 | 78 |
| 48 | 59 | 79 |
| 49 | 61 | 81 |
| 51 | 62 | 81 |
| 52 | 63 | 83 |
| 52 | 66 | |
| 52 | 71 | |
| 2ГИС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 5 | 6 |
| - | 5 | 6 |
| 4 | 5 | 6 |
| 4 | 5 | 7 |
| 4 | 5 | 9 |
| 4 | 5 | 10 |
| 4 | 5 | 12 |
| 4 | 5 | 18 |
| 4 | 5 | 17 |
| 4 | 6 | 16 |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| ☎️ | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 47 | 56 |
| - | 68 | 27 |
| О | 64 | 37 |
| 32 | 95 | 42 |
| 140 | 172 | 39 |
| 114 | 71 | 40 |
| 91 | 64 | 36 |
| 75 | 79 | 35 |
| 54 | 73 | 38 |
| 51 | 97 | 34 |
| 49 | 34 | |
| 84 | 79 | |
| 2ГИС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 650 | 436 |
| - | 681 | 439 |
| 782 | 674 | 521 |
| 890 | 569 | 583 |
| 944 | 708 | 472 |
| 1113 | 705 | 451 |
| 1089 | 725 | 468 |
| 948 | 895 | 611 |
| 723 | 573 | 405 |
| 730 | 699 | 423 |
| 644 | 601 | |
| 788 | 405 | |
| 🚗 | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 12 | 11 |
| - | 18 | 6 |
| 11 | 37 | 15 |
| 11 | 17 | 3 |
| 18 | 21 | 16 |
| 19 | 19 | 14 |
| 15 | 17 | 19 |
| 15 | 10 | 12 |
| 22 | 29 | 6 |
| 16 | 24 | 11 |
| 22 | 16 | |
| 26 | 20 | |
| 2ГИС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 119 | 97 |
| - | 138 | 104 |
| 121 | 167 | 168 |
| 139 | 127 | 143 |
| 165 | 153 | 124 |
| 198 | 167 | 159 |
| 314 | 206 | 142 |
| 240 | 229 | 132 |
| 187 | 172 | 168 |
| 195 | 160 | 161 |
| 148 | 140 | |
| 138 | 96 | |
| 🖥️ | |
| | |
| Январь | |
| Февраль | |
| Март | |
| Апрель | |
| Май | |
| Июнь | |
| Июль | |
| Август | |
| Сентябрь | |
| Октябрь | |
| Ноябрь | |
| Декабрь | |
| ЯНДЕКС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 14 | 8 |
| - | 16 | 5 |
| 22 | 16 | 11 |
| 45 | 23 | 17 |
| 39 | 30 | 16 |
| 29 | 19 | 17 |
| 13 | 13 | 14 |
| 19 | 22 | 8 |
| 13 | 17 | 15 |
| 15 | 14 | 11 |
| 12 | 8 | |
| 20 | 21 | |
| 2ГИС | ||
| 2023 | ||
| 2024 | 2025 | |
| - | 119 | 101 |
| - | 122 | 64 |
| 19 | 88 | 148 |
| О | 127 | 171 |
| 27 | 148 | 101 |
| 175 | 89 | 113 |
| 165 | 150 | 192 |
| 95 | 183 | 153 |
| 86 | 138 | 133 |
| 144 | 100 | 132 |
| 87 | 95 | |
| 112 | 77 | |